2027
Voici les prochaines dates pour 2027.
| 1.27 | 12.03.2027 – 02.04.2027 | Courgenay |
| 2.27 | 02.04.2027 – 23.04.2027 | |
| 3.27 | 23.04.2027 – 14.05.2027 | Saignelégier |
| 4.27 | 14.05.2027 – 04.06.2027 | |
| 5.27 | 04.06.2027 – 28.06.2027 | Cour d’école, Boncourt |
| 6.27 | 28.06.2027 – 15.07.2027 | Fontenais |
| 7.27 | 15.07.2027 – 09.08.2027 | Glovelier |
| 8.27 | 09.08.2027 – 27.08.2027 | |
| 9.27 | 27.08.2027 – 17.09.2027 | |
| 10.27 | 17.09.2027 – 08.10.2027 | |
| 11.27 | 08.10.2027 – 29.10.2027 |
